تعبير
المكونات التفصيلية٪:
| رطوبة | 42,1% g/100g | |
| رماد | 3,3 g/100g | |
| البروتينات | 4,2 g/100g | |
| سمين | ND | |
| الخلايا | ND | |
| الكربوهيدرات | 49,9 g/100g | |
| قيمة الطاقة | 220 Kcal/100g | |
| الكالسيوم (كاليفورنيا) | 7.961mg/kg | |
| الفوسفور (ف) | 357mg/kg | |
| الصوديوم (نا) | 236mg/kg | |
| البوتاسيوم | 6.627mg/kg | |
| المغنيسيوم (ملغ) | 654mg/kg | |
| الزنك (أكسيد – 3b603) | ND | |
| NDF | ND | |
| ADF | ND | |
| ADL | ND | |
| إجمالي السكريات | 49,3 g/100g |
الحزم المتاحة
دلو 20 كجم
خزان 1.000 لتر
تعليمات الاستخدام
تعليمات الاستخدام الصحيح للمنتج:
- خلط جيد جداً في العلف أو علف الحيوان.
مُستَحسَن:
-
- تجنب استخدامه في الحيوانات الجائعة.
- تأكد من وجود الكثير من المياه النظيفة دائمًا بالقرب من المنتج.
- لا تستهلك بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليه.
